- При заказе через сайт - СКИДКА 3%
- Бесплатная доставка по всей России ТК при заказе от 5.000р.
- Собственный сервисный центр
- Обмен и возврат товара в течение 30 дней после покупки
- Мощность от 140 до 819 кВт
- Устойчивость к коррозии благодаря титановым пластинам
- Подходит для соленой и морской воды
- Идеальное решение для подогрева больших бассейнов и аквапарков
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Сделано в Италии
Пластинчатый теплообменник Aquaviva серии Titan - это отличный вариант для нагрева воды в бассейнах большого объема, аквапарках и спорткомплексах. Рабочая температура теплоносителя должна быть от -20 до 109°C.
Корпус теплообменника выполнен из нержавеющей стали. Титановые пластины и уплотнители из вспененного термостойкого каучука гарантируют длительный срок эксплуатации оборудования. Может использоваться при работе с соленой и хлорированной водой.
Теплообменник Aquaviva серии Titan отлично подходит для нагрева или охлаждения воды в жилых домах, гостиницах и на промышленных предприятиях.
- от -20 до +109°C
Рабочий диапазон температур
- 90/70°C
Вх/вых (горячая сторона)
- 20/35°C
Вх/вых (холодная сторона)
-
Вход горячей воды
-
Корпус из нержавеющей стали
-
Титановые пластины
-
Выход горячей воды
-
Выход холодной воды
-
Зажимные болты
-
Уплотнители из термостойкого вспененного каучука
-
Вход холодной воды
пластинчатых теплообменников Aquaviva серии Titan
Модель | 140 кВт | 242 кВт | 287 кВт | 446 кВт | 672 кВт | 819 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 140 | 242 | 287 | 446 | 672 | 819 |
Площадь теплопередачи, м² | 1.13 | 0.95 | 1.1 | 1.68 | 2.37 | 2.99 |
Материал пластин | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан | Титан |
Количество пластин, шт | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Толщина пластин, мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Вес пустого теплообменника, кг | 33.19 | 63.93 | 64.9 | 68.78 | 113.93 | 118.22 |
Вес полного теплообменника, кг | 37.85 | 66.5 | 67.87 | 73.33 | 120.83 | 126.92 |
Объем контура горячей/холодной стороны, л | 4.66 | 2.57 | 2.96 | 4.54 | 6.9 | 8.7 |
Рабочая температура, °C | от -20 до +109 | от -20 до +109 | от -20 до +109 | от -20 до +109 | от -20 до +109 | от -20 до +109 |
Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тестовое давление, бар | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
Горячая сторона | ||||||
Температура воды на входе/выходе, °C | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 |
Скорость протока, м³/ч | 6.17 | 10.67 | 12.65 | 19.66 | 29.63 | 36.11 |
Перепад давления, бар | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
Холодная сторона | ||||||
Температура воды на входе/выходе, °C | 20/35 | 20/35 | 20/35 | 20/35 | 20/35 | 20/35 |
Скорость протока, м³/ч | 8.07 | 13.95 | 13.55 | 25.71 | 38.74 | 47.22 |
Перепад давления, бар | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.49 |
Модель | 140 кВт |
---|---|
Мощность, кВт | 140 |
Площадь теплопередачи, м² | 1.13 |
Материал пластин | Титан |
Количество пластин, шт | 29 |
Толщина пластин, мм | 0.5 |
Вес пустого теплообменника, кг | 33.19 |
Вес полного теплообменника, кг | 37.85 |
Объем контура горячей/холодной стороны, л | 4.66 |
Рабочая температура, °C | от -20 до +109 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тестовое давление, бар | 14.3 |
Горячая сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 90/70 |
Скорость протока, м³/ч | 6.17 |
Перепад давления, бар | 0.23 |
Холодная сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 20/35 |
Скорость протока, м³/ч | 8.07 |
Перепад давления, бар | 0.49 |
Модель | 242 кВт |
---|---|
Мощность, кВт | 242 |
Площадь теплопередачи, м² | 0.95 |
Материал пластин | Титан |
Количество пластин, шт | 29 |
Толщина пластин, мм | 0.5 |
Вес пустого теплообменника, кг | 63.93 |
Вес полного теплообменника, кг | 66.5 |
Объем контура горячей/холодной стороны, л | 2.57 |
Рабочая температура, °C | от -20 до +109 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тестовое давление, бар | 14.3 |
Горячая сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 90/70 |
Скорость протока, м³/ч | 10.67 |
Перепад давления, бар | 0.21 |
Холодная сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 20/35 |
Скорость протока, м³/ч | 13.95 |
Перепад давления, бар | 0.41 |
Модель | 287 кВт |
---|---|
Мощность, кВт | 287 |
Площадь теплопередачи, м² | 1.1 |
Материал пластин | Титан |
Количество пластин, шт | 29 |
Толщина пластин, мм | 0.5 |
Вес пустого теплообменника, кг | 64.9 |
Вес полного теплообменника, кг | 67.87 |
Объем контура горячей/холодной стороны, л | 2.96 |
Рабочая температура, °C | от -20 до +109 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тестовое давление, бар | 14.3 |
Горячая сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 90/70 |
Скорость протока, м³/ч | 12.65 |
Перепад давления, бар | 0.23 |
Холодная сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 20/35 |
Скорость протока, м³/ч | 13.55 |
Перепад давления, бар | 0.44 |
Модель | 446 кВт |
---|---|
Мощность, кВт | 446 |
Площадь теплопередачи, м² | 1.68 |
Материал пластин | Титан |
Количество пластин, шт | 29 |
Толщина пластин, мм | 0.5 |
Вес пустого теплообменника, кг | 68.78 |
Вес полного теплообменника, кг | 67.87 |
Объем контура горячей/холодной стороны, л | 4.54 |
Рабочая температура, °C | от -20 до +109 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тестовое давление, бар | 14.3 |
Горячая сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 90/70 |
Скорость протока, м³/ч | 19.66 |
Перепад давления, бар | 0.26 |
Холодная сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 20/35 |
Скорость протока, м³/ч | 25.71 |
Перепад давления, бар | 0.49 |
Модель | 672 кВт |
---|---|
Мощность, кВт | 672 |
Площадь теплопередачи, м² | 2.37 |
Материал пластин | Титан |
Количество пластин, шт | 29 |
Толщина пластин, мм | 0.5 |
Вес пустого теплообменника, кг | 113.93 |
Вес полного теплообменника, кг | 120.83 |
Объем контура горячей/холодной стороны, л | 6.9 |
Рабочая температура, °C | от -20 до +109 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тестовое давление, бар | 14.3 |
Горячая сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 90/70 |
Скорость протока, м³/ч | 29.63 |
Перепад давления, бар | 0.27 |
Холодная сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 20/35 |
Скорость протока, м³/ч | 38.74 |
Перепад давления, бар | 0.48 |
Модель | 819 кВт |
---|---|
Мощность, кВт | 819 |
Площадь теплопередачи, м² | 2.99 |
Материал пластин | Титан |
Количество пластин, шт | 29 |
Толщина пластин, мм | 0.5 |
Вес пустого теплообменника, кг | 118.22 |
Вес полного теплообменника, кг | 126.92 |
Объем контура горячей/холодной стороны, л | 8.7 |
Рабочая температура, °C | от -20 до +109 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тестовое давление, бар | 14.3 |
Горячая сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 90/70 |
Скорость протока, м³/ч | 36.11 |
Перепад давления, бар | 0.28 |
Холодная сторона | |
Температура воды на входе/выходе, °C | 20/35 |
Скорость протока, м³/ч | 47.22 |
Перепад давления, бар | 0.49 |
пластинчатых теплообменников Aquaviva серии Titan
Aquaviva 287 кВт
Aquaviva 672 кВт
Aquaviva 819 кВт
Модель | 140 кВт |
---|---|
L1 максимум, мм | 87 |
L1 минимум, мм | 82.65 |
Модель | 242 кВт | 287 кВт |
---|---|---|
L1 максимум, мм | 45.75 | 51.85 |
L1 минимум, мм | 43.5 | 49.3 |
Модель | 446 кВт | 672 кВт | 819 кВт |
---|---|---|---|
L1 максимум, мм | 76.25 | 70 | 86.8 |
L1 минимум, мм | 72.5 | 66.25 | 82.15 |
пластинчатых теплообменников Aquaviva серии Titan
Модель | 140 кВт | 242 кВт | 287 кВт | 446 кВт | 672 кВт | 819 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 Вход горячей воды | DN32 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
F4 Выход горячей воды | DN32 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
F3 Вход холодной воды | DN32 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
F2 Выход холодной воды | DN32 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
Модель | 140 кВт |
---|---|
F1 Вход горячей воды | DN32 Резьба BSP Titan / PN10 |
F4 Выход горячей воды | DN32 Резьба BSP Titan / PN10 |
F3 Вход холодной воды | DN32 Резьба BSP Titan / PN10 |
F2 Выход холодной воды | DN32 Резьба BSP Titan / PN10 |
Модель | 242 кВт |
---|---|
F1 Вход горячей воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
F4 Выход горячей воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
F3 Вход холодной воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
F2 Выход холодной воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
Модель | 287 кВт |
---|---|
F1 Вход горячей воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
F4 Выход горячей воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
F3 Вход холодной воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
F2 Выход холодной воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
Модель | 446 кВт |
---|---|
F1 Вход горячей воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
F4 Выход горячей воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
F3 Вход холодной воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
F2 Выход холодной воды | DN50 Резьба BSP Titan / PN10 |
Модель | 672 кВт |
---|---|
F1 Вход горячей воды | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
F4 Выход горячей воды | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
F3 Вход холодной воды | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
F2 Выход холодной воды | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
Модель | 819 кВт |
---|---|
F1 Вход горячей воды | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
F4 Выход горячей воды | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
F3 Вход холодной воды | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
F2 Выход холодной воды | DN65 Фланцевое. Резиновая прокладка EPDM PN10 |
пластинчатых теплообменников Aquaviva серии Titan
- 1 Бассейн
- 2 Фильтрационная установка Hayward серии PowerLine
- 3 Датчик температуры
- 4 Пластинчатый теплообменник Aquaviva, Titan
- 5 Цифровой контроллер Elecro Heatsmart Plus для теплообменника
- 6 Нагреватель
- 7 Насос
Бренд Aquaviva - ведущий производитель оборудования, комплектующих и аксессуаров для бассейнов и SPA. Широкий ассортимент продукции представлен в следующих направлениях: насосы и фильтры, осушители и водопады, оборудование для обработки воды и ухода за бассейном, освещение, трубы и фитинги, комплектующие и аксессуары.
Производственные линии компании Aquaviva расположены в странах Европы и Азии. Надежность продукции подтверждают многочисленные сертификаты качества и соответствия производственным стандартам мирового класса.
Компания Aquaviva - это многолетний опыт работы, конкурентная цена, надежная и инновационная продукция.
Скачиваемые материалы |
|
---|---|
Тип теплообменника | Пластинчатый |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Нагревательный элемент | Титан |
Максимальный проток воды, м³/час | от 15 до 115 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 25 |
Монтаж | Напольная установка |
Дополнительно |
|
Комплектация |
|
Производитель | Aquaviva |
Страна производства | Турция |
Гарантия | 12 месяцев |