- При заказе через сайт - СКИДКА 3%
- Бесплатная доставка по всей России ТК при заказе от 5.000р.
- Собственный сервисный центр
- Обмен и возврат товара в течение 30 дней после покупки
- Производительность: 25 м³/час, при 10 м.
- Выходная мощность: 1,5 кВт
- Мощность: 1.5 л.с
- Количество фаз: 1
Aquaviva
Серия E-Power Variable Speed Pump
Насос Aquaviva EPV150 предназначен для обеспечения качественной очистки и стабильного водообмена в плавательных бассейнах, СПА, фонтанах и водопадах. При этом, он уменьшает потребление энергии Вашим бассейном, обеспечивает экономию за счет снижения коэффициента износа оборудования и его дальнейшего обслуживания.
• Энергосбережение на 85% • Переменная скорость • Низкий уровень шума • Удобное управление • Корзина префильтра на 5л
-
Потребляемая мощность 1.5 кВт
-
Полезная мощность 1.5 HP
-
Производительность 25 м³/час
-
Объем бассейна 100 м³
-
Количество фаз 1 (220В/50Гц)
Двигатель PPM
Aquaviva E-Power Variable Speed Pump использует новейшую технологию постоянных магнитных двигателей (PPM), которая создает магнитное поле между ротором и обмотками. Энергосбережение происходит от способности уменьшать RPM самого двигателя. Стандартный двигатель потребляет электричество для индукции магнитного поля в роторе, а двигатель PPM повышает эффективность магнитов, работающих на вращение ротора, что обеспечивает рейтинг эффективности 90%.
Сохранение энергии
Большая часть энергосбережения происходит за счет возможности запрограммировать насос на работу на низких скоростях, для достижения идеального баланса. Снижая скорость работы насоса наполовину, расход воды также падает до половины и уменьшается потребляемая мощность насоса на 85%.
Управление одним касанием
Серия насосов Aquaviva E-Power Variable Speed Pump оборудованы контролером для управления системой всего с одного нажатия кнопки. На дисплее Вам отображается время, таймер запуска и остановки, скорость и потребляемая мощность насоса. Кнопочная панель позволит быстро и эффективно запрограммировать насос на эффективный и экономный режим работы.
Пропускная способность насосов Aquaviva серии EPV
Технические характеристики насосов Aquaviva серии EPV
Код | Модель | Соединение | Вольтаж | Входная мощность (кВт) | Выходная мощность (Л.С.) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
88021107 | EPV150 | 63 мм/75 мм - 2”/2,5” | 220В-240В 50Гц/60Гц | 1,50 | 1,5 | 23 |
88021108 | EPV200 | 63 мм/75 мм - 2”/2,5” | 220В-240В 50Гц/60Гц | 1,80 | 2,0 | 24 |
88021109 | EPV300 | 63 мм/75 мм - 2”/2,5” | 220В-240В 50Гц/60Гц | 2,20 | 3,0 | 25 |
Номер | Артикул | Название | Кол-во |
---|---|---|---|
1 Скопировать артикул | 01020016 | Гайка крышки | 1 |
2 Скопировать артикул | 01041049 | Прозрачная крышка префильтра | 1 |
3 Скопировать артикул | 02010042 | Уплотнительное кольцо для крышки | 1 |
4 Скопировать артикул | 01110024 | Корзина | 1 |
5 Скопировать артикул | 01013147 | 2.5" Соединительная муфта | 2 |
6 Скопировать артикул | 01171160 | 2.0" Переходник | 2 |
6 Скопировать артикул | 01171158 | 2.5" Переходник | 2 |
7 Скопировать артикул | 02010043 | Уплотнительное кольцо переходника | 2 |
8 Скопировать артикул | 01112087 | Корпус насоса | 1 |
9 Скопировать артикул | 89021307 | Сливная заглушка с уплотнительным кольцом | 2 |
10 Скопировать артикул | 02010213 | Уплотнительное кольцо | 1 |
11 Скопировать артикул | 01110025 | Диффузор | 1 |
12 Скопировать артикул | 89020719 | Винт для крыльчаткиа с уплотнительным кольцом | 1 |
13 Скопировать артикул | 01311058 | Крыльчатка для насоса EPV150 (50Гц) | 1 |
13 Скопировать артикул | 01311047 | Крыльчатка для насоса EPV200 и SPH200 (50Гц) | 1 |
13 Скопировать артикул | 01400103 | Крыльчатка для насоса EPV300 и SPH250 (50Гц) | 1 |
14 Скопировать артикул | 04015065 | 3/4″ Механическое уплотнение (EPH/EPV/SPH/SPV) | 1 |
15 Скопировать артикул | 02010212 | Уплотнительное кольцо для фланца | 1 |
16 Скопировать артикул | 03011402 | Винт M3.5 × 35 | 2 |
17 Скопировать артикул | 01020017 | Фланец | 1 |
Номер | Артикул | Название | Кол-во |
---|---|---|---|
18 Скопировать артикул | 89020720 | Винт с шайбой M8 x 35 | 6 |
19 Скопировать артикул | 03011075 | M8 x 30 Винт | 4 |
20 Скопировать артикул | 89023702 | Блок управления для насоса EPV150 | 1 |
20 Скопировать артикул | 89023703 | Блок управления для насоса EPV200 | 1 |
20 Скопировать артикул | 89023704 | Блок управления для насоса EPV300 | 1 |
21 Скопировать артикул | 01321024 | Крышка вентилятора | 1 |
22 Скопировать артикул | 04020113 | Двигатель EPV150 TYC-80M | 1 |
22 Скопировать артикул | 04020114 | Двигатель EPV150 TYC-80L | 1 |
22 Скопировать артикул | 04020115 | Двигатель EPV150 TYC-80XL | 1 |
23 Скопировать артикул | 01110026 | Подставка для насоса EPH300/EPH300/EPH400 | 1 |
23 Скопировать артикул | 02010211 | Крепление подставки | 1 |
24 Скопировать артикул | 01041054 | Прозрачная крышка блока управления | 1 |
25 Скопировать артикул | 02010302 | Панель блока управления | 1 |
26 Скопировать артикул | 03039918 | Крышка блока управления | 1 |
27 Скопировать артикул | 02021080 | Уплотнитель | 1 |
28 Скопировать артикул | 04015047 | Панель управления (PCB) | 1 |
29 Скопировать артикул | 89020802 | Корпус панели управления EPV150 PCB | 1 |
29 Скопировать артикул | 89020803 | Корпус панели управления EPV200 PCB | 1 |
29 Скопировать артикул | 89020804 | Корпус панели управления EPV300 PCB | 1 |
Заводской артикул | 88021107 |
---|---|
Скачиваемые материалы | |
Назначение насоса | Частные бассейны, Общественные бассейны |
Для соленой воды | Нет |
Погружной | Нет |
Наличие префильтра | Да |
Переменная скорость | Да |
Количество фаз | 1 (220-240 В) |
Производительность, м³/ч (при h) | 25 при 10 м |
Соединение | 2" |
Размер | 705х262х369 мм |
Вес, кг | 23 |
Производитель | Aquaviva |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |