- При заказе через сайт - СКИДКА 3%
- Бесплатная доставка по всей России ТК при заказе от 5.000р.
- Собственный сервисный центр
- Обмен и возврат товара в течение 30 дней после покупки
Фильтрационная система Aquaviva FSP400 c пластиковым баком из полипропилена и насосом SS033 с префильтром. Рекомендуется для домашних наземных и заглубленных бассейнов малых габаритов и купелей. Эффективный объем обслуживаемой чаши до 26 000 л. Комплектуется 4-портовым клапаном для смены режима фильтрации и переходными муфтами. Готовое решение для домашнего бассейна.
- Производительность: 6.48 м³/час
- Насос: 0,43 кВт (0.33 л.с.)
- Подключение: 50 мм
Фильтрационная установка
Aquaviva FSP 400 - SS033 (6,48 м3/ч, D400)
-
Легкость в управлениивыбор режима работы осуществляется 4-х позиционным клапаном
-
БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬконтроль давления с помощью манометра высокой точности
-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯнасос системы оснащен префильтром с прозрачной крышкой
-
Качественные материалыфильтр из высококачественного полипропилена, насос из термостойкого пластика и стекловолокна
-
надежность и долговечностьсистема не боится коррозии, воздействия химии и UV-излучения
-
тип подключения фильтрационная установка с верхним типом подключения
Фильтрационная система Aquaviva FSP400-SS033 – рассчитана для механической очистки домашних бассейнов и СПА, объемом до 26 тысяч литров.
Производительность модели составляет 6.48 тысячи литров/час (максимальное значение).
Фильтр P400 производит очистку воды путем ее прокачки через 35 килограмм фильтрующего наполнителя (кварцевый или стеклянный песок), с фракцией 0.5-0.8 мм.
Циркуляцию и подачу воды на фильтр и обратно в бассейн обеспечивает насос серии SS033, мощностью 0.43 кВт.
Верхний тип подключения выполняется через выходы на 50 мм.
-
Диаметр фильтрующей емкости 400 мм
-
Масса песочной засыпки 35 кг
-
Рекомендуемый объём бассейна 26 000 л
-
Производительность фильтра 6,48 м³/час
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Aquaviva FSP
Корпус фильтрующей бочки выполнен из стойкого к коррозии и УФ-излучению полипропилена.
Емкость рассчитана на максимальное давление в 2 Бар. Максимальная рекомендуемая температура эксплуатации установки составляет до +40 С.
Простота управления системой обеспечивается 4-позиционным вентилем (режим рециркуляции, режим фильтрования, режим консервации на зиму, режим утрамбовки наполнителя), который размещается сверху бака.
Клапан также оснащен индикационным отсеком для визуального определения состояния фильтра.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Aquaviva FSP НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ 220 В/50 ГЦ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Aquaviva FSP400
Код (4-ти ходовой) | Код (6-ти ходовой) | Модель | Фильтр | Насос | Соединение | Песок (кг) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Производительность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88030308 | 88031508 | FSP350-4W | P350 | SS020 | 1.5" / 50 мм | 20 | 160 | 580 | 555 | 350 | 4.32 м³/ч |
88030409 | 88031609 | FSP400-4W | P400 | SS033 | 1.5" / 50 мм | 35 | 175 | 625 | 760 | 400 | 6.48 м³/ч |
88030510 | 88031710 | FSP450-4W | P450 | SS050 | 1.5" / 50 мм | 45 | 210 | 680 | 760 | 449 | 8.10 м³/ч |
88030611 | 88031811 | FSP500-4W | P500 | SS075 | 1.5" / 50 мм | 85 | 235 | 724 | 760 | 527 | 11.10 м³/ч |
88030712 | 88031912 | FSP650-4W | P650 | SS100 | 1.5" / 50 мм | 145 | 300 | 832 | 760 | 627 | 15.60 м³/ч |
88030308 | 88031508 | FSP350-6W | P350 | SS020 | 1.5" / 50 мм | 20 | 160 | 680 | 555 | 350 | 4.32 м³/ч |
88030409 | 88031609 | FSP400-6W | P400 | SS033 | 1.5" / 50 мм | 35 | 175 | 759 | 760 | 400 | 6.48 м³/ч |
88030510 | 88031710 | FSP450-6W | P450 | SS050 | 1.5" / 50 мм | 45 | 210 | 813 | 760 | 449 | 8.10 м³/ч |
88030611 | 88031811 | FSP500-6W | P500 | SS075 | 1.5" / 50 мм | 85 | 235 | 856 | 760 | 527 | 11.10 м³/ч |
88030712 | 88031912 | FSP650-6W | P650 | SS100 | 1.5" / 50 мм | 145 | 300 | 961 | 760 | 627 | 15.60 м³/ч |
РАЗБОРНАЯ СХЕМА ФИЛЬТРАЦИОННОЙ
УСТАНОВКИ Aquaviva FSP
№ | Артикул | Название | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | 88280105 | 1.5" 4-ходовой вентиль (Чёрный/ Белый цвет) | 1 |
2 | 89280101 | 1.5" соед. комплект с уплотнит. кольцом (Чёр/ Бел) | 1 |
3 | 89030204 | Переходник шланга с уплотнительным кольцом | 1 |
4 | 06021001 | Манометр с уплотнительным кольцом (35psi) | 1 |
4 | 01111048 | Соединитель для манометра/пробки | 1 |
5 | 89030401 | FSP400-4W пластиковый шланг с гайкой | 1 |
6 | 02011026 | Муфта шланга | 2 |
7 | 01013049 | Переходник шланга с гайкой | 1 |
8 | 02011104 | Уплотнительное кольцо на 1.5" | 1 |
9 | 88022402 | Насос SS033 (0.33л.с.) 220В/50Гц, однофазный | 1 |
10 | 89032001 | Винты в сборе | 2 |
11 | 01271010 | Хомут | 2 |
12 | 02011134 | Уплотнительное кольцо для горловины фильтра | 1 |
13 | 01331006 | Фильтровальная емкость P400 | 1 |
14 | 89011602 | P350 дюза в сборе с центральной трубой | 1 |
15 | 89011603 | P400 дюза в сборе с центральной трубой | 1 |
16 | 01172007 | Дюзы (115 мм) | 8 |
16 | 01172008 | Дюзы (126 мм) | 8 |
17 | 89011601 | Сливная пробка | 1 |
18 | 01111053 | Подставка для FSP/F400-6W - FSP/F650-6W | 1 |
Заводской артикул | FSP400-4 |
---|---|
Скачиваемые материалы | |
Назначение | Домашние бассейны |
Тип фильтра | Песочный |
Корпус фильтра | Полипропилен |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 26 000 |
Диаметр фильтра, мм | 400 мм |
Макс. пропускная способность, м³/ч | 6.5 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 2 Бар |
Загрузка песка, кг | 35 |
Фракция песка, мм | 0.5 - 0.8 |
Тип подключения | Верхнее |
Соединение | 50 мм |
Дополнительно |
|
Комплектация |
|
Размер | 625x760 мм |
Вес, кг | 15.6 |
Производитель | Aquaviva |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 24 месяца на фильтрационную емкость, 12 месяцев на остальные комплектующие |