Горизонтальный фильтр Hayward IF Horizontal Bobbin применяется для эффективной очистки воды в бассейнах общественного типа, объемом до 204000 л. Фильтр выполнен из ламинированного полиэстера, усиленного стекловолокном. Корпус бочки обладает устойчивостью к УФ лучам, влаге и неблагоприятным погодным условиям. Качественная и надежная европейская сборка.
- Положение корпуска: горизонтальное
- Диаметр соединения: от 75 до 110 мм
- При заказе через сайт - СКИДКА 3%
- Бесплатная доставка по всей России ТК при заказе от 5.000р.
- Собственный сервисный центр
- Обмен и возврат товара в течение 30 дней после покупки
0 Отзывы
Модель | Диаметр | Соединение | Пропускная способность | Загрузка песка | Площадь фильтра | Скорость фильтрации |
---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр Hayward IF40754H15A (D1050) | 1050 мм | 75 мм | 25 м³/час | 275 / 1025 кг | 1.27 м² | 20 м³/час/м² |
Фильтр Hayward IF40904H15A (D1050) | 1050 мм | 90 мм | 38 м³/час | 275 / 1025 кг | 1.27 м² | 30 м³/час/м² |
Фильтр Hayward IF40754H20A (D1050) | 1050 мм | 75 мм | 34 м³/час | 375 / 1400 кг | 1.70 м² | 20 м³/час/м² |
Фильтр Hayward IF40904H20A (D1050) | 1050 мм | 90 мм | 51 м³/час | 375 / 1400 кг | 1.70 м² | 30 м³/час/м² |
Фильтр Hayward IF471104H20A (D1200) | 1200 мм | 110 мм | 42 м³/час | 525 / 1600 кг | 2.1 м² | 20 м³/час/м² |
Характеристики
Назначение | Коммерческие бассейны |
---|---|
Тип фильтра | Песочный |
Корпус фильтра | Полиэстер, усиленный стекловолокном |
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 204 000 |
Макс. пропускная способность, м³/ч | 51 |
Максимальное рабочее давление, Бар | 4 Бар |
Загрузка песка, кг | 0 |
Дополнительно |
|
Комплектация |
|
Производитель | Hayward |
Страна производства | Испания |
Гарантия | 24 месяца |
Отзывы покупателей (0) Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос
Фильтр Hayward IF Horizontal Bobbin